Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 46.5 | 27.6 | 18.1 | 26.0 | 37.0 |
2X | 49.6 | 29.1 | 18.1 | 26.8 | 40.2 |
3X | 52.8 | 30.7 | 18.1 | 27.6 | 43.3 |
4X | 55.9 | 32.3 | 18.1 | 28.3 | 46.5 |
5X | 59.1 | 33.9 | 18.1 | 29.1 | 49.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 118 | 70 | 46 | 66 | 94 |
2X | 126 | 74 | 46 | 68 | 102 |
3X | 134 | 78 | 46 | 70 | 110 |
4X | 142 | 82 | 46 | 72 | 118 |
5X | 150 | 86 | 46 | 74 | 126 |
lasticité | Faible |
- Le pull color block permet à ceux qui le portent d'être à la pointe de la mode
- Manches à bulles, Col rond et silhouette grande taille pour la plupart des silhouettes
- Le pull à épaules tombantes est facile à créer une tenue décontractée
- A assortir avec un short en jean, des talons hauts, des sandales, etc.
Pull Jaune Colorblock à Manches Bulles Grande Taille