Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 19.7 | 24.8 | 31.5 |
M | 43.3 | 19.7 | 25.6 | 33.9 |
L | 45.7 | 19.7 | 26.4 | 36.2 |
XL | 48.8 | 19.7 | 27.2 | 39.4 |
2XL | 52.0 | 19.7 | 28.0 | 42.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 50 | 63 | 80 |
M | 110 | 50 | 65 | 86 |
L | 116 | 50 | 67 | 92 |
XL | 124 | 50 | 69 | 100 |
2XL | 132 | 50 | 71 | 108 |
lasticité | Haute |
- Ce pull de couleur unie définira une tendance de la mode
- Le design à épaules tombantes et les manches bouffantes sont doux et sage
- Le design à col roulé vous fait vous sentir aussi chaud que si vous portiez une écharpe
- Portez-le avec une jupe et une paire de bottines pour le travail, les rendez-vous, l'école, etc.
Pull en tricot gris à col roulé, épaules tombantes et manches bulles