Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.1 | 14.2 | 24.6 | 23.8 | 35.4 |
M | 35.4 | 14.8 | 25.0 | 24.6 | 37.8 |
L | 37.8 | 15.4 | 25.4 | 25.4 | 40.2 |
XL | 40.9 | 16.2 | 25.8 | 26.2 | 43.3 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 84 | 36 | 62.5 | 60.5 | 90 |
M | 90 | 37.5 | 63.5 | 62.5 | 96 |
L | 96 | 39 | 64.5 | 64.5 | 102 |
XL | 104 | 41.2 | 65.5 | 66.5 | 110 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ce tricot gaufré est élégant et texturé
- Le design des manches à bulles en maille tournesol est gracieux et charmant
- Ce haut en tricot patchwork est à la mode pour la plupart des occasions
- Il se marie bien avec des jeans et des jupes pour un style chic complet
Haut en tricot gaufré à manches bulles en maille tournesol beige