Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 49.2 | 46.1 | 26.5 | 21.3 |
M | 51.6 | 48.4 | 27.0 | 22.0 |
L | 53.9 | 50.8 | 27.5 | 22.8 |
XL | 57.1 | 53.9 | 28.1 | 23.5 |
2XL | 60.2 | 57.1 | 28.7 | 24.3 |
XS | 46.9 | 43.7 | 25.9 | 20.6 |
XXL | 60.2 | 57.1 | 28.7 | 24.3 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 125 | 117 | 67.2 | 54.1 |
M | 131 | 123 | 68.5 | 56 |
L | 137 | 129 | 69.8 | 57.9 |
XL | 145 | 137 | 71.4 | 59.8 |
2XL | 153 | 145 | 73 | 61.7 |
XS | 119 | 111 | 65.9 | 52.2 |
XXL | 153 | 145 | 73 | 61.7 |
lasticité | Haute |
- Ce haut en tricot nous donne toute l'ambiance douillette
- Il a tout pour plaire avec un tissu thermique super doux avec le motif le plus charmant sur les manches
- La conception des coutures apparentes rend ce haut en tricot gaufré très tendance avec un cté un peu rétro
- Associez-le à des leggings pour une virée à la ferme des arbres de Nol
Haut à manches bulles et coutures apparentes en tricot gaufré à carreaux verts